THM Cup Race Results – February 6th, 2016

 

Thank you athletes and families for you participation!

Last Name First Name Run1Time Run2Time BestTime
Panina Lyuda DNF 42.851 42.851
Shining Steward 43.135 43.735 43.135
Odahl Maggie 50.754 51.195 50.754
Pape Chris 53.466 53.999 53.466
Villain Francesca 42.173 43.173 42.173
Shining Gordon 47.413 48.654 47.413
Pulsipher Alyson 42.898 43.145 42.898
Pulsipher Madison 46.535 47.011 46.535
Rizzi Isabella 49.788 51.090 49.788
Panin David 48.511 49.381 48.511
Bussiere Zeke 45.916 47.448 45.916
Shakiba Sam DNF 46.142 46.142
Pape Marie 1.06.379 1.07.089 1.06.379
Rizzi James 53.606 54.456 53.606
Wharton Maddy 1.01.145 1.05.682 1.01.145